Краснодарский край, станица Гостагаевская, ул. Первомайская, 58Е/9
По будням с 10:00 до 19:00
В таблице представлены стандартные размеры изделий, но по желанию Заказчика мы можем заказать изделие любых размеров.
| Длина, М. | Ширина, М. | Высота, М. | Объем, М. куб. | Толщина стенки , ММ. | Цена ₽ |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,728 | 5 | 20.334 |
| 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 5 | 25.894 |
| 1,7 | 1,5 | 1,2 | 3,06 | 5 | 27.810 |
| 2,0 | 1,5 | 1,2 | 3,6 | 5 | 30.683 |
| 2,0 | 2,0 | 1,2 | 4,8 | 5 | 35.993 |
| 2,5 | 2,0 | 1,2 | 6,0 | 5 | 41.303 |
| 3,0 | 2,0 | 1,2 | 7,2 | 5 | 46.691 |
| 4,0 | 2,0 | 1,2 | 9,6 | 5 | 57.311 |
| 5,0 | 2,0 | 1,2 | 12,0 | 5 | 67.931 |
| 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,16 | 5 | 24.196 |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,375 | 5 | 30.616 |
| 1,7 | 1,5 | 1,5 | 3,825 | 5 | 32.819 |
| 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 5 | 36.123 |
| 2,0 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 5 | 42.149 |
| 2,5 | 2,0 | 1,5 | 7,5 | 5 | 48.176 |
| 3,0 | 2,0 | 1,5 | 9,0 | 5 | 54.291 |
| 4,0 | 2,0 | 1,5 | 12,0 | 5 | 66.345 |
| 5,0 | 2,0 | 1,5 | 15,0 | 5 | 78.399 |
| Высота, м | Радиус, м | Объем, М. куб. | Толщина стенки , ММ. | Цена ₽ |
| 1,2 | 1,0 | 0,94 | 5 | 12.514 |
| 1,2 | 1,2 | 1,36 | 5 | 15.392 |
| 1,2 | 1,5 | 2,12 | 5 | 19.968 |
| 1,2 | 2,0 | 3,77 | 5 | 28.253 |
| 1,2 | 2,5 | 5,89 | 5 | 37.333 |
| 1,2 | 3,0 | 8,48 | 5 | 47.279 |
| 1,2 | 3,5 | 11,54 | 5 | 57.998 |
| 1,2 | 4,0 | 15,07 | 5 | 69.557 |
| 1,5 | 1,0 | 1,18 | 5 | 15.065 |
| 1,5 | 1,2 | 1,7 | 5 | 18.451 |
| 1,5 | 1,5 | 2,65 | 5 | 23.789 |
| 1,5 | 2,0 | 4,71 | 5 | 33.349 |
| 1,5 | 2,5 | 7,36 | 5 | 43.700 |
| 1,5 | 3,0 | 10,6 | 5 | 54.921 |
| 1,5 | 3,5 | 14,42 | 5 | 66.911 |
| 1,5 | 4,0 | 18,84 | 5 | 79.744 |
| Высота, м | Радиус, м | Объем, М. куб. | Толщина стенки , ММ. | Цена ₽ |
| 1,2 | 1,0 | 0,94 | 5 | 16.600 |
| 1,2 | 1,1 | 1,14 | 5 | 18.000 |
| 1,2 | 1,2 | 1,36 | 5 | 19.000 |
| 1,2 | 1,3 | 1,59 | 5 | 21.200 |
| 1,2 | 1,4 | 1,85 | 5 | 22.000 |
| 1,2 | 1,5 | 2,12 | 5 | 24.000 |
| 1,2 | 1,6 | 2,39 | 5 | 27.800 |
| 1,2 | 1,7 | 2,66 | 5 | 29.000 |
| 1,2 | 1,8 | 2,93 | 5 | 30.000 |
| 1,2 | 1,9 | 3,5 | 5 | 34.000 |
| 1,2 | 2,0 | 3,77 | 5 | 38.800 |
| 1,5 | 1,0 | 1,18 | 5 | 18.500 |
| 1,5 | 1,1 | 1,43 | 5 | 19.000 |
| 1,5 | 1,2 | 1,7 | 5 | 20.000 |
| 1,5 | 1,3 | 2 | 5 | 22.000 |
| 1,5 | 1,4 | 2,3 | 5 | 24.000 |
| 1,5 | 1,5 | 2,65 | 5 | 26.200 |
| 1,5 | 1,6 | 2,92 | 5 | 29.800 |
| 1,5 | 1,7 | 3,19 | 5 | 31.000 |
| 1,5 | 1,8 | 3,46 | 5 | 32.500 |
| 1,5 | 1,9 | 3,73 | 5 | 36.000 |
| 1,5 | 2,0 | 4,71 | 5 | 40.000 |
Артем Макаров
Менеджер по продажам
Наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время
E-mail для заказов:
Poolanapa@yandex.ruТелефоны:
+7 (988) 324-80-60 +7 (978) 200-71-95График работы:
Пн-Пт с 10:00 до 19:00
Анапский район, станица Гостагаевская, ул. Первомайская, 58Е/9
Время работы с 1000 - 1900